De wedstrijdafdelingen waterpolo en wedstrijdzwemmen kennen diverse leeftijdscategorieën.
In de schema’s hieronder staan de groepen en bijhorende leeftijden weergegeven:
Waterpolo
| Groep | Leeftijd* |
| Jeugd F | Vanf A-diploma t/m 9 jaar (Minipolo) |
| Jeugd E | Gemengd 11 jaar en jonger |
| Jeugd D | Gemengd 13 jaar en jonger |
| Jeugd C | Jongens en meisjes 15 jaar en jonger |
| Jeugd B | Jongens en meisjes 17 jaar en jonger |
| Jeugd A | Jongens 19 jaar en jonger |
| Dames | Dames 17 jaar en ouder |
| Heren | Heren 19 jaar en ouder |
* Peildatum: 1 januari
Wedstrijdzwemmen
| Groep | Leeftijd* - Man | Leeftijd* - Vrouw |
| Minioren 3 | 8 jaar en jonger | 8 jaar en jonger |
| Minioren 4 | 9 jaar en jonger | 9 jaar en jonger |
| Minioren 5 | 10 jaar en jonger | 10 jaar en jonger |
| Minioren 6 | 11 jaar en jonger | nvt |
| Junioren 1 | 12 jaar en jonger | 11 jaar en jonger |
| Junioren 2 | 13 jaar en jonger | 12 jaar en jonger |
| Junioren 3 | 14 jaar en jonger | 13 jaar en jonger |
| Junioren 4 | 15 jaar en jonger | nvt |
| Jeugd 1 | 16 jaar en jonger | 14 jaar en jonger |
| Jeugd 2 | 17 jaar en jonger | 15 jaar en jonger |
| Senioren 2 | 19 jaar en jonger | 17 jaar en jonger |
| Senioren open | 11 jaar en ouder | 11 jaar en ouder |
